top of page

UNDER 16 PREMIERSHIPS
Year | Grade | Premiers | Runners Up |
|---|---|---|---|
1989-90 | A | Moorabbin | Hampton Central |
B | East Sandringham Boys Club | Omega | |
1990-91 | A | Moorabbin | Hampton Central |
B | Hampton | South Melbourne District | |
1991-92 | A | Hampton Central | Bentleigh |
B | Bentleigh ANA | Elsternwick | |
1992-93 | A | Mackie | McKinnon |
B | Highett West | West Bentleigh | |
1993-94 | A | Albert Park/South Melbourne | McKinnon |
B | Brighton East | Highett West | |
1994-95 | A | Highett | Highett West |
B | Moorabbin | Omega | |
1995-96 | A | Cheltenham Park | West Bentleigh |
B | South Melbourne Districts | Elsternwick | |
C | Bent ANA/Omega | McKinnon | |
1996-97 | A | Dingley | Hampton |
B | Carnegie South | Brighton East | |
1997-98 | A | Brighton East | Dingley |
B | South Caulfield | Bentleigh | |
1998-99 | A | Dingley | Bentleigh |
B | Bentleigh ANA | Hampton Central/Moorabbin West | |
1999-00 | A | Mackie | Carnegie South |
B | South Melb Districts | Elsternwick | |
2000-01 | A | Washington Park | McKinnon |
B | Highett | West Bentleigh | |
2001-02 | A | Washington Park | Dingley |
B | Elwood | Carnegie South | |
Fri | East Sandringham Boys Club | South Melbourne District | |
2002-03 | A | Elwood | Dingley |
B | Carnegie South | Dingley | |
Fri | East Sandringham Boys Club | Cluden | |
2003-04 | A | Dingley | Bentleigh Uniting |
B | Bentleigh ANA | Le Page/Highett | |
Fri | Elsternwick | Brighton | |
2004-05 | A | Bentleigh Uniting | Dingley |
B | Mackie | Ormond/Mckinnon | |
Fri | East Bentleigh Central | South Melb District | |
2005-06 | A | Moorabbin | Bentleigh Uniting |
B | Moorabbin West | Moorabbin Park | |
Fri-A | McKinnon | Beaumaris 1 | |
Fri-B | Kingston Heath | Brighton | |
2006-07 | A | Omega | Dingley |
B | McKinnon | Mackie | |
Twi-A | McKinnon | Elsternwick | |
Twi-B | Kingston Heath | Beaumaris | |
2007-08 | A | Dingley | Omega |
Twi-A | Brighton Union | Elwood | |
Twi-B | Dingley | Brighton | |
2008-09 | A | Dingley | Kingston Heath |
Twi-A | Bentleigh Uniting | Omega | |
Twi-B | Dingley | South Caulfield/Ormond | |
2009-10 | A | Kingston Heath | Mackie |
Twi-A | Bentleigh Uniting | South Melbourne District | |
Twi-B | Washington Park | Ormond | |
Twi-C | Beaumaris | Moorabbin West | |
Twi-D | Highett | Omega | |
2010-11 | A | Kingston Heath Red | Parkdale United |
Twi-A | Bentleigh Uniting | Brighton 2 | |
Twi-B | McKinnon | South Melbourne District | |
Twi-C | Le Page Park | Cluden | |
Twi-D | Brighton 4 | Omega | |
2011-12 | Twi-A | Elsternwick | Mackie |
Twi-B | Kingston Saints | Moorabbin | |
Twi-C | Bentleigh ANA | Mackie | |
Twi-D | Beaumaris | Kingston Heath | |
2012-13 | Twi-A | Mackie | Bentleigh Uniting |
Twi-B | East Sandringham Boys Club | Hampton United | |
Twi-C | Moorabbin | Hampton | |
Twi-D | Omega | Cheltenham/Beaumaris | |
2013-14 | A-Nth | McKinnon | South Caulfield |
B-Nth | Elwood | Moorabbin | |
C-Nth | Omega | Hampton | |
A-Sth | Cheltenham | Beaumaris | |
B-Sth | Moorabbin Park | Chelsea YCW | |
2014-15 | Twi-A-Nth | Omega | Elwood |
TWI-B-Nth | Brighton District/McKinnon | Cluden/Brighton Union | |
Twi-A-Sth | East Sandringham Boys Club | Beaumaris | |
Twi-B-Sth | Mordialloc | Chelsea YCW | |
Twi-C-Sth | Hampton | Beaumaris | |
2015-16 | A | Elsternwick | Ormond |
B-Nth | Bentleigh Uniting | Ormond | |
C-Nth | Carnegie South | Cluden | |
B-Sth | St Brigids/St Louis | Le Page Park | |
C-Sth | Parkdale United | Beaumaris | |
2016-17 | A | Ormond | Kingston Heath/Le Page Park |
B-Nth | Port Melbourne | Brighton Union | |
C-Nth | Beaumaris | Hampton | |
B-Sth | Mordialloc | Hampton | |
C-Sth | Kingston Heath | Chelsea/CHAG | |
2017-18 | A | Ormond | Beaumaris |
B-Nth | Mackie | Port Melbourne | |
C-Nth | Elwood | Cluden | |
B-Sth | Parkdale | Dingley | |
C-Sth | Bayside & Kingston Heath | ||
2018-19 | A | Bentleigh ANA | Parkdale |
B-Fri-Nth | Port Melbourne | Brighton Union | |
C-Fri-Nth | Beaumaris | East Sandringham | |
B-Fri-Sth | Mordialloc | Hampton Central | |
C-Fri-Sth | Dingley | Mordialloc | |
2019-20 | A | Cluden | East Sandringham |
SECA PARTNERS
bottom of page











