top of page

UNDER 16 PREMIERSHIPS
Year | Grade | Premiers | Runners Up |
|---|---|---|---|
1949-50 | Ormond East | Ormond Purple | |
1950-51 | Bentleigh Methodist | Bentleigh | |
1954-55 | Ormond East | Bentleigh Colts | |
1955-56 | Bentleigh Methodist | Cheltenham Church of Christ | |
1956-57 | Bentleigh Methodist | St Pauls | |
1957-58 | St Pauls | Village Social | |
1958-59 | Village Social | Ormond Methodist | |
1959-60 | Ormond East | Moorabbin | |
1960-61 | Sect 1 | Bentleigh Methodist | Mackie |
Sect 2 | Sandrigham Baptist | McKinnon | |
1961-62 | Sect 1 | Moorabbin | Mackie |
Sect 2 | Ormond Methodist | Brighton East | |
1962-63 | A | Bentleigh Methodist | Ormond Methodist |
B | Bentleigh | Hampton C of C | |
C | Hampton Central | Highett | |
1963-64 | A | Highett | Ormond Methodist |
B | East Bentleigh | Bentleigh Presbyterian | |
C | South Oakleigh Methodist | East Sandringham Boys Club | |
1964-65 | A | Highett | East Bentleigh |
B | Black Rock | Hampton Church of Christ | |
C | Bentleigh ANA | Ormond Presbyterian | |
1965-66 | A | Bentleigh | Hampton |
B | Ormond | Bentleigh ANA | |
C | Highett West C.Y.C | Bentleigh RSL | |
1966-67 | A | Highett | Hampton |
B | East Sandringham Boys Club | Brighton East | |
C | Washington | Bentleigh RSL | |
1967-68 | A | Highett | East Sandringham Boys Club |
B | Highett Presbyterian | West Bentleigh | |
C | Brighton Union | Black Rock | |
1968-69 | A | East Sandringham Boys Club | McKinnon |
B | Bentleigh ANA | East Bentleigh | |
C | East Cheltenham United | South Oakleigh Methodist | |
1969-70 | A | Highett | Ormond |
B | West Bentleigh | Sandringham | |
C | Brighton Union | Ormond | |
1970-71 | A | Highett | Ormond |
B | Sandringham | Ormond | |
C | Highett | Moorabbin | |
1971-72 | A | Ormond | Moorabbin |
B | West Bentleigh | East Bentleigh | |
C | Bentleigh Methodist | McKinnon | |
1972-73 | A | McKinnon | West Bentleigh |
B | Bentleigh ANA | Mackie | |
C | Washington | Hampton Methodist | |
1973-74 | A | Highett | Ormond |
B | Prahran | Bailey Park | |
C | Bentleigh Methodist | M.Y.C | |
1974-75 | A | Highett | Brighton Union |
B | Sandringham | Bentleigh Methodist | |
C | Cheltenham Church of Christ | Bentleigh C of C | |
1975-76 | A | Brighton Union | Moorabbin |
B | Ormond | Hakoah Ajax | |
C | Black Rock | Channon Park | |
1976-77 | A | Bentleigh ANA | Hakoah Ajax |
B | West Bentleigh | Moorabbin Park | |
C | Chelsea Heights | McKinnon | |
1977-78 | A | West Bentleigh | Prahran |
B | Mackie | Highett | |
C | Bentleigh | Ormond Church of Christ | |
1978-79 | A | Brighton Union | McKinnon |
B | Hampton | Cluden | |
C | North Caulfield Glenhuntley | Bentleigh Central | |
D | Heatherton | Channon Park | |
1979-80 | A | Bentleigh ANA | St Kilda City |
B | St Peters | Cluden | |
C | East Sandringham Boys Club | Bentleigh Uniting | |
D | Caulfield | North Caulfield Glenhuntley | |
1980-81 | A | St Kilda City | St Peters |
B | West Bentleigh | Highett | |
C | Brighton East | Caulfield | |
D | Brighton Church of Christ | Hampton Central | |
1981-82 | A | Ormond | Bailey Park |
B | Caulfield | Brighton East | |
C | Highett West | Cheltenham Park | |
D | Heatherton | Moorabbin Park | |
1982-83 | A | Brighton East | Brighton Union |
B | South Caulfield | Heatherton | |
C | Bentleigh | Cheltenham Park | |
D | Hampton Central | Southmoor | |
183-84 | A | Hampton | Brighton East |
B | Washington | Hampton United | |
C | Omega | Hampton Central | |
D | South Melb District Footballers | East Bentleigh Central | |
1984-85 | A | Moorabbin | Brighton Union |
B | Mackie | South Melb District Footballers | |
C | Carnegie South | West Bentleigh | |
D | Hampton Central | Moorabbin Park | |
1985-86 | A | Moorabbin | Hampton |
B | Cheltenham Park | Hampton United | |
C | Bentleigh ANA | Ormond | |
D | Moorabbin | Elwood | |
1986-87 | A | St Kilda City | Brighton Union |
B | McKinnon | South Caulfield | |
C | South Melb District Footballers | Moorabbin | |
1987-88 | A | McKinnon | Mackie |
B | Hampton Central | Bentleigh ANA | |
C | Carnegie South | North Caulfield Glenhuntley | |
1988-89 | A | Mackie | Brighton Union |
B | Moorabbin West | Brighton St Peters | |
1989-90 | A | Moorabbin | Hampton Central |
B | East Sandringham Boys Club | Omega | |
1990-91 | A | Moorabbin | Hampton Central |
B | Hampton | South Melbourne District | |
1991-92 | A | Hampton Central | Bentleigh |
B | Bentleigh ANA | Elsternwick | |
1992-93 | A | Mackie | McKinnon |
B | Highett West | West Bentleigh | |
1993-94 | A | Albert Park/South Melbourne | McKinnon |
B | Brighton East | Highett West | |
1994-95 | A | Highett | Highett West |
B | Moorabbin | Omega | |
1995-96 | A | Cheltenham Park | West Bentleigh |
B | South Melbourne Districts | Elsternwick | |
C | Bent ANA/Omega | McKinnon | |
1996-97 | A | Dingley | Hampton |
B | Carnegie South | Brighton East | |
1997-98 | A | Brighton East | Dingley |
B | South Caulfield | Bentleigh | |
1998-99 | A | Dingley | Bentleigh |
B | Bentleigh ANA | Hampton Central/Moorabbin West | |
1999-00 | A | Mackie | Carnegie South |
B | South Melb Districts | Elsternwick | |
2000-01 | A | Washington Park | McKinnon |
B | Highett | West Bentleigh | |
2001-02 | A | Washington Park | Dingley |
B | Elwood | Carnegie South | |
Fri | East Sandringham Boys Club | South Melbourne District | |
2002-03 | A | Elwood | Dingley |
B | Carnegie South | Dingley | |
Fri | East Sandringham Boys Club | Cluden | |
2003-04 | A | Dingley | Bentleigh Uniting |
B | Bentleigh ANA | Le Page/Highett | |
Fri | Elsternwick | Brighton | |
2004-05 | A | Bentleigh Uniting | Dingley |
B | Mackie | Ormond/Mckinnon | |
Fri | East Bentleigh Central | South Melb District | |
2005-06 | A | Moorabbin | Bentleigh Uniting |
B | Moorabbin West | Moorabbin Park | |
Fri-A | McKinnon | Beaumaris 1 | |
Fri-B | Kingston Heath | Brighton | |
2006-07 | A | Omega | Dingley |
B | McKinnon | Mackie | |
Twi-A | McKinnon | Elsternwick | |
Twi-B | Kingston Heath | Beaumaris | |
2007-08 | A | Dingley | Omega |
Twi-A | Brighton Union | Elwood | |
Twi-B | Dingley | Brighton | |
2008-09 | A | Dingley | Kingston Heath |
Twi-A | Bentleigh Uniting | Omega | |
Twi-B | Dingley | South Caulfield/Ormond | |
2009-10 | A | Kingston Heath | Mackie |
Twi-A | Bentleigh Uniting | South Melbourne District | |
Twi-B | Washington Park | Ormond | |
Twi-C | Beaumaris | Moorabbin West | |
Twi-D | Highett | Omega | |
2010-11 | A | Kingston Heath Red | Parkdale United |
Twi-A | Bentleigh Uniting | Brighton 2 | |
Twi-B | McKinnon | South Melbourne District | |
Twi-C | Le Page Park | Cluden | |
Twi-D | Brighton 4 | Omega | |
2011-12 | Twi-A | Elsternwick | Mackie |
Twi-B | Kingston Saints | Moorabbin | |
Twi-C | Bentleigh ANA | Mackie | |
Twi-D | Beaumaris | Kingston Heath | |
2012-13 | Twi-A | Mackie | Bentleigh Uniting |
Twi-B | East Sandringham Boys Club | Hampton United | |
Twi-C | Moorabbin | Hampton | |
Twi-D | Omega | Cheltenham/Beaumaris | |
2013-14 | A-Nth | McKinnon | South Caulfield |
B-Nth | Elwood | Moorabbin | |
C-Nth | Omega | Hampton | |
A-Sth | Cheltenham | Beaumaris | |
B-Sth | Moorabbin Park | Chelsea YCW | |
2014-15 | Twi-A-Nth | Omega | Elwood |
TWI-B-Nth | Brighton District/McKinnon | Cluden/Brighton Union | |
Twi-A-Sth | East Sandringham Boys Club | Beaumaris | |
Twi-B-Sth | Mordialloc | Chelsea YCW | |
Twi-C-Sth | Hampton | Beaumaris | |
2015-16 | A | Elsternwick | Ormond |
B-Nth | Bentleigh Uniting | Ormond | |
C-Nth | Carnegie South | Cluden | |
B-Sth | St Brigids/St Louis | Le Page Park | |
C-Sth | Parkdale United | Beaumaris | |
2016-17 | A | Ormond | Kingston Heath/Le Page Park |
B-Nth | Port Melbourne | Brighton Union | |
C-Nth | Beaumaris | Hampton | |
B-Sth | Mordialloc | Hampton | |
C-Sth | Kingston Heath | Chelsea/CHAG | |
2017-18 | A | Ormond | Beaumaris |
B-Nth | Mackie | Port Melbourne | |
C-Nth | Elwood | Cluden | |
B-Sth | Parkdale | Dingley | |
C-Sth | Bayside & Kingston Heath | ||
2018-19 | A | Bentleigh ANA | Parkdale |
B-Fri-Nth | Port Melbourne | Brighton Union | |
C-Fri-Nth | Beaumaris | East Sandringham | |
B-Fri-Sth | Mordialloc | Hampton Central | |
C-Fri-Sth | Dingley | Mordialloc | |
2019-20 | A | Cluden | East Sandringham |
SECA PARTNERS
bottom of page













