top of page

UNDER 12 PREMIERSHIPS
Year | Grade | Premiers | Runners Up |
|---|---|---|---|
1977-78 | Bailey Park | Highett | |
1978-79 | A | Bailey Park | Highett |
B | Ormond | Mackie | |
1979-80 | A | Ormond | Brighton East |
B | Hampton United | Bentleigh ANA | |
1980-81 | A | East Sandringham Boys Club | Ormond |
B | Mackie | St Peters | |
C | South Caulfield | Hakoah Ajax | |
1981-82 | A | Hampton | Brighton Union |
B | Heatherton | East Bentleigh Central | |
C | South District Footballers | Omega | |
1982-83 | A | St Kilda City | Hampton |
B | Bailey Park | Highett West | |
C | Bentleigh | St Peters | |
D | North Caulfield Glenhuntley | Brighton East | |
1983-84 | A | Hampton | Bailey Park |
B | St Peters | East Sandringham Boys Club | |
C | Moorabbin | Brighton East | |
D | Le Page Park | Cluden | |
1984-85 | A | Brighton East | Brighton Union |
B | McKinnon | Moorabbin West | |
C | South Melb District Footballers | Washington | |
D | Hampton Central | Ajax | |
1985-86 | A | Moorabbin | Washington Park |
B | Hampton | Hampton United | |
C | Ajax | South Melbourne District Footballers | |
D | North Caulfield Glenhuntley | Brighton St Peters | |
1986-87 | A | Highett | Moorabbin |
B | St Kilda City | Bentleigh Uniting | |
C | Omega | Middle Park | |
D | Le Page Park | Moorabbin | |
1987-88 | A | Moorabbin | West Bentleigh |
B | McKinnon | South Melbourne District Footballers | |
C | Brighton St Peters | Hampton Central | |
1988-89 | A | Mackie | Brighton East |
B | South Melb District Footballers | Hampton Central | |
C | Middle Park | Bentleigh | |
1989-90 | A | Brighton East | Mackie |
B | McKinnon | Hampton United | |
C | West Bentleigh | East Sandringham Boys Club | |
1990-91 | A | Brighton East | Mackie |
B | East Sandringham Boys Club | McKinnon | |
C | Bentleigh Uniting | Carnegie | |
1991-92 | A | South Caulfield | Brighton Union |
B | Highett West | Brighton/St Peters | |
C | Bentleigh ANA | Omega | |
1992-93 | A | Dingley | Brighton East |
B | Omega | Carnegie | |
C | Washington Park | Brighton East | |
1993-94 | A | Brighton East | Hampton |
B | Albert Park/South Melb Dist | Highett | |
C | Le Page Park | Bentleigh | |
1994-95 | A | Brighton East | Brighton |
B | Le Page Park | Elsternwick | |
C | Hampton | Brighton Union | |
D | Brighton East | McKinnon | |
1995-96 | A | Brighton East | Hampton |
B | Brighton East | Mackie | |
C | Bentleigh ANA | Washington Park | |
D | Hampton | Brighton Union | |
1996-97 | A | Brighton Union | Brighton East |
B | Brighton Central | East Sandringham Boys Club | |
C | Middle Park | Bentleigh ANA | |
D | Brighton Union | Elwood | |
1997-98 | A | East Sandringham Boys Club | Hampton |
B | Carnegie South | Washington Park | |
C | Highett | Bentleigh | |
D | Brighton Union | Dingley | |
1998-99 | A | Brighton East | Bentleigh Uniting |
B | South Melbourne District | Carnegie South | |
C | Omega | Highett West | |
D | Elwood | Bentleigh Uniting | |
1999-00 | A | Bentleigh Uniting | Brighton East |
B | Brighton Central | Moorabbin | |
C | Highett | Le Page Park/Heatherton | |
D | East Sandringham Boys Club | South Caulfield | |
E | Brighton Union | South Melbourne District | |
2000-01 | A | Bentleigh Uniting | Brighton East |
B | Elsternwick | West Bentleigh | |
C | Bentleigh ANA | Kingston Heath | |
D | South Melbourne District | Brighton Central | |
E | Hampton | Bentleigh Uniting | |
2001-02 | A | Brighton East | Bentleigh ANA |
B | Moorabbin | Ormond | |
C | Highett West | Kingston Heath | |
D | Moorabbin Park | Moorabbin West | |
E | Brighton | Elwood | |
2002-03 | A | Kingston Heath | McKinnon |
B | Brighton Union | Washington Park | |
C | Carnegie South | West Bentleigh | |
D | Washington Park | Brighton | |
E | Hampton Central | Brighton Union | |
2003-04 | A | Brighton | McKinnon |
B | Elsternwick | Brighton East | |
C | Brighton Union | Moorabbin | |
D | Washington Park | Elwood | |
E | Ormond | Brighton Union | |
2004-05 | A | Elsternwick | Brighton Union |
B | Washington Park | South Melbourne District | |
C | Kingston Heath | McKinnon |
SECA PARTNERS
bottom of page











