top of page

I GRADE PREMIERSHIPS
Year | Premiers | Runners Up |
|---|---|---|
1977-78 | East Sandringham Boys Club | Highett West |
1978-79 | Brighton Union | Cluden |
1979-80 | Bentleigh | St Kilda City |
1980-81 | Washington | Moorabbin West |
1981-82 | Omega | Cheltenham Park |
1982-83 | Carnegie South | All Nations |
1983-84 | Cluden | Shamrock |
1984-85 | McKinnon | Brighton Church of Christ |
1985-86 | Eastmoor | Melbourne Wanderers |
1986-87 | Southside | Brighton East |
1987-88 | Brighton | East Sandringham Boys Club |
1988-89 | Brighton Union | Highett |
1989-90 | South Caulfield | Omega |
1990-91 | McKinnon | North Caulfield-Glenhuntly |
1991-92 | Carnegie | South Caulfield |
1992-93 | Brighton | Mackie |
1993-94 | Mackie | Bentleigh Uniting |
1994-95 | Bentleigh Uniting | KPR Shamrock |
1995-96 | Benleigh A.N.A. | Hampton Central |
1996-97 | Dingley | North Caulfield-Glenhuntly |
1997-98 | Dingley | South Melbourne Districts |
1998-99 | Dingley | Omega |
1999-2000 | North Caulfield-Glenhuntly | Dingley |
2000-01 | North Caulfield-Glenhuntly | McKinnon |
2001-02 | Omega | Hampton Central |
2002-03 | Melbourne Wanderers | Hampton |
2003-04 | ||
2004-05 | Hampton United | Hampton Central |
200506 | Benleigh A.N.A. | Aspendale/Edithvale RSL |
2006-07 | Moorabin West | Le Page Park |
2007-08 | Omega | Aspendale/Edithvale RSL |
2008-09 | Bentleigh Uniting | Aspendale/Edithvale RSL |
2009-10 | Beaumaris | Kingston Heath |
2010-11 | Aspendal RSL | Kingston Heath |
2011-12 | Mackie | Moorabbin Park |
2012-13 | Melbourne Hellenic | East Bentleigh Central |
2013-14 | Hampton Central | Benteligh Uniting |
2014-15 | Emerald Hill | Benteligh Uniting |
2015-16 | Hampton Central | Cluden |
2016-17 | Emerald Hill | Cheltenham Park |
2017-18 | Kingston Heath | East Sandringham |
2018-19 | East Sandringham | CHAG |
2019-20 | Cheltenham Park | Elwood |
2020-21 | East Sandringham | Cluden |
2021-22 | Hampton United | East Bentleigh Central |
2022-23 | Washington Park | East Bentleigh Central |
2023-24 | East Sandringham | Elwood |
2024-25 | Melbourne Hellenic | Brighton Union |
SECA PARTNERS
bottom of page













